湖 州 市 客 货 运 输 量 统 计 台 帐
                2008年              
指标 计量单位 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月
本月 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 二季度 本月 累计
全市 客运量 713 789 1502 4516 6018 6903 12921 8165 21086 3148 24234 18216   24234
旅客周转量 人公里 4278 4734 9012 27096 36108 41730 77838 48819 126657 18741 145398 109290   145398
货运量 8353735 2852853 11206588 9407577 20614165 9460828 30074993 8873622 38948615 5508693 44457308 23843143   44457308
货物周转量 吨公里 1277145044 442666972 1719812016 1350786505 3070598521 1424646522 4495245043 1280432620 5775677663 797037359 6572715022 3502116501   6572715022
湖州 客运量           58 58 57 115 49 164 164   164
旅客周转量 人公里           660 660 171 831 147 978 978   978
货运量 2510043 785904 3295947 2853596 6149543 2924291 9073834 2513069 11586903 1592012 13178915 7029372   13178915
货物周转量 吨公里 350933404 105403127 456336531 388775113 845111644 412420227 1257531871 356137725 1613669596 182682742 1796352338 951240694   1796352338
长兴 客运量                            
旅客周转量 人公里                            
货运量 3563460 1257948 4821408 4039757 8861165 4089805 12950970 3917294 16868264 2265670 19133934 10272769   19133934
货物周转量 吨公里 547814745 200597147 748411892 569503926 1317915818 610275386 1928191204 518864839 2447056043 332919034 2779975077 1462059259   2779975077
安吉 客运量                            
旅客周转量 人公里                            
货运量 1569059 527714 2096773 1654764 3751537 1577211 5328748 1550720 6879468 1122912 8002380 4250843   8002380
货物周转量 吨公里 269723992 89694928 359418920 265505579 624924499 271228779 896153278 285661232 1181814510 207732283 1389546793 764622294   1389546793
德清 客运量 713 789 1502 4516 6018 6845 12863 8108 20971 3099 24070 18052   24070
旅客周转量 人公里 4278 4734 9012 27096 36108 41070 77178 48648 125826 18594 144420 108312   144420
货运量 612351 198762 811113 710603 1521716 740751 2262467 731977 2994444 421383 3415827 1894111   3415827
货物周转量 吨公里 87105554 28642466 115748020 93626478 209374498 102129870 311504368 84693220 396197588 50475428 446673016 237298518   446673016
湖航 客运量                            
旅客周转量 人公里                            
货运量 98822 82525 181347 148857 330204 128770 458974 160562 619536 106716 726252 396048   726252
货物周转量 吨公里 21567349 18329304 39896653 33375409 73272062 28592260 101864322 35075604 136939926 23227872 160167798 86895736   160167798
                                 
                                 
  指标 计量单位 八月 九月 十月 十一月 十二月
本月 累计 本月 累计 三季度 本月 累计 本月 累计 本月 累计 四季度
全市 客运量   24234   24234     24234   24234   24234  
旅客周转量 人公里   145398   145398     145398   145398   145398  
货运量   44457308   44457308     44457308   44457308   44457308  
货物周转量 吨公里   6572715022   6572715022     6572715022   6572715022   6572715022  
湖州 客运量   164   164     164   164   164  
旅客周转量 人公里   978   978     978   978   978  
货运量   13178915   13178915     13178915   13178915   13178915  
货物周转量 吨公里   1796352338   1796352338     1796352338   1796352338   1796352338  
长兴 客运量                        
旅客周转量 人公里                        
货运量   19133934   19133934     19133934   19133934   19133934  
货物周转量 吨公里   2779975077   2779975077     2779975077   2779975077   2779975077  
安吉 客运量                        
旅客周转量 人公里                        
货运量   8002380   8002380     8002380   8002380   8002380  
货物周转量 吨公里   1389546793   1389546793     1389546793   1389546793   1389546793  
德清 客运量   24070   24070     24070   24070   24070  
旅客周转量 人公里   144420   144420     144420   144420   144420  
货运量   3415827   3415827     3415827   3415827   3415827  
货物周转量 吨公里   446673016   446673016     446673016   446673016   446673016  
湖航 客运量                        
旅客周转量 人公里