湖 州 市 港 口 吞 吐 量 统 计 台 帐
2008年
  计量 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月
  单位 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 二季度 本月
全市港口吞吐量合计 9853894 3037547 12891441 9576461 22467902 11816453 34284355 12173298 46457653 9263242 55720895 33252993  
1、出港 8855093 2196224 11051317 8449403 19500720 10561146 30061866 10855039 40916905 8039673 48956578 29455858  
2、进港  998801 841323 1840124 1127058 2967182 1255307 4222489 1318259 5540748 1223569 6764317 3797135  
吴兴港区小计 4148946 897730 5046676 3876955 8923631 4960195 13883826 4815216 18699042 3683017 22382059 13458428  
1、出港 3987177 769582 4756759 3671174 8427933 4744282 13172215 4625280 17797495 3427000 21224495 12796562  
2、进港  161769 128148 289917 205781 495698 215913 711611 189936 901547 256017 1157564 661866  
南浔港区小计 254248 154513 408761 279836 688597 299741 988338 261254 1249592 277880 1527472 838875  
1、出港 67507 28255 95762 85130 180892 96721 277613 87982 365595 96810 462405 281513  
2、进港  186741 126258 312999 194706 507705 203020 710725 173272 883997 181070 1065067 557362  
长兴港区小计 2141385 1087956 3229341 2690150 5919491 3064206 8983697 2886967 11870664 2490200 14360864 8441373  
1、出港 1735763 675240 2411003 2217563 4628566 2502745 7131311 2344650 9475961 1964650 11440611 6812045  
2、进港  405622 412716 818338 472587 1290925 561461 1852386 542317 2394703 525550 2920253 1629328  
德清港区小计 3076715 859538 3936253 2479460 6415713 3162881 9578594 3880146 13458740 2645447 16104187 9688474  
1、出港 2857196 702147 3559343 2260336 5819679 2923898 8743577 3514584 12258161 2425518 14683679 8864000  
2、进港  219519 157391 376910 219124 596034 238983 835017 365562 1200579 219929 1420508 824474  
安吉港区小计 232600 37810 270410 250060 520470 329430 849900 329715 1179615 166698 1346313 825843  
1、出港 207450 21000 228450 215200 443650 293500 737150 282543 1019693 125695 1145388 701738  
2、进港  25150 16810 41960 34860 76820 35930 112750 47172 159922 41003 200925 124105  
太湖旅游港区小计                          
1、出港                          
2、进港                           
                             
                             
  计量 七月  八月 九月 十月 十一月 十二月
  单位 累计 本月 累计 本月 累计 三季度 本月 累计 本月 累计 本月 累计 四季度
全市港口吞吐量合计 55720895   55720895   55720895     55720895   55720895   55720895  
1、出港 48956578   48956578   48956578     48956578   48956578   48956578  
2、进港  6764317   6764317   6764317     6764317   6764317   6764317  
吴兴港区小计 22382059   22382059   22382059     22382059   22382059   22382059  
1、出港 21224495   21224495   21224495     21224495   21224495   21224495  
2、进港  1157564   1157564   1157564     1157564   1157564   1157564  
南浔港区小计 1527472   1527472   1527472     1527472   1527472   1527472  
1、出港 462405   462405   462405     462405   462405   462405  
2、进港  1065067   1065067   1065067     1065067   1065067   1065067  
长兴港区小计 14360864   14360864   14360864     14360864   14360864   14360864  
1、出港 11440611   11440611   11440611     11440611   11440611   11440611  
2、进港  2920253   2920253   2920253     2920253   2920253   2920253  
德清港区小计 16104187   16104187   16104187     16104187   16104187   16104187  
1、出港 14683679   14683679   14683679     14683679   14683679   14683679  
2、进港  1420508   1420508   1420508     1420508   1420508   1420508  
安吉港区小计 1346313   1346313   1346313     1346313   1346313   1346313  
1、出港 1145388   1145388   1145388     1145388   1145388   1145388  
2、进港  200925   200925   200925     200925   200925   200925  
太湖旅游港区小计                          
1、出港                          
2、进港